-200-201-
WYKAZ SZKÓŁ “OŚWIATY”. STAN Z POCZĄTKU 1924 ROKU.
Lp | Nazwa Szkoły | Stan, Municypium Miejscowość | Rok założenia | Nauczyciele | Chłopcy | Dziewczęta | Ra zem | Obcych | Opłata miesięczna | Przec. Miesięc wydana na szkołę | Czyj Mają tek | Uwagi | |||||||||||
1 | Św. Michała | PR S.Jose dos Pinhaes - Marcellino | 1906 | Ad.Kosiba | - | - | 28 | - | 2$000 | 60 Mil rejsów | T-wa | ||||||||||||
2 | Św.Kazimierz | PR.C.Largo,Christina | 1905 | Fr.Lipski | - | - | 36 | - | 1$800 | 50 “ | “ | ||||||||||||
3 | Szkoła Pol. W Brazylji | PR.Araukaria,Rodeo,Balsa Nova | 1919 | L.Dymiński | 14 | 10 | 24 | - | 2$000 | 80 “ | “ | ||||||||||||
4 | Św.Jana Kantego | PR.Araukaria,N.Rosy,Th. Coelho | 1905 | Zyg. Szańkowski | 15 | 4 | 19 | - | 2$000 | 70 “ | “ | ||||||||||||
5 | Króla Jana Kazimierza | PR.Araukaria, Boa Vista | 1913 | A.Szczerbowski | 16 | 14 | 30 | - | 2$000 | 70 “ | “ | ||||||||||||
6 | T-wa Szkolnego | PR.Araucaria,Costeira | 1914 | Fr.Skierniewska | 10 | 11 | 21 | - | 1$500 | 50 “ | “ | ||||||||||||
7 | Zaranie | PR.Araucaria, Campo Redon | 1913 | M.Bolcewicz | 12 | 5 | 17 | - | 1$000 | 50 “ | “ | ||||||||||||
8 | Wzajemnej Oświaty | PR.Araucaria, Guajuvira | 1908 | L.Bplcewicz | 40 | 36 | 76 | - | 1$000 | 60 “ | “ | ||||||||||||
9 | Św.Izydora | PR.Tamandare,Lamenha | 1901 | Ig.Lipski | 16 | 15 | 31 | - | 1$000 | 60 “ | “ | ||||||||||||
10 | Kółka Rolniczego | PR.Lapa, Serrinha | 1913 | Fr.Karpiński | 57 | 23 | 80 | - | 1$000 | 80 “ | “ | ||||||||||||
11 | St.Konarskiego | PR.Matto do Dentro | 1918 | J.Linderski | 20 | 15 | 35 | - | 2$000 | 100 “ | “ | ||||||||||||
12 | St. Staszyca | PR.S.Matheusmiasto.Iguasu | 1898 | Stefan Radecki | - | - | - | - | - | - | - | Nie czyna | |||||||||||
13 | Oświata | PR.RioNegroA.Olyntho | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | ||||||||||||
14 | Prywatna | PR.M.MalletLageado | 1922 | A.Mikowski | - | - | 20 | - | 1$000 | 80 “ | niema | ||||||||||||
15 | Łaczność I Zgoda | PR.Vera Guarany | 1922 | S.Czapliński | - | - | - | - | - | - | - | Nie czynna | |||||||||||
16 | Siejba | PR.Ypiranga,Ivahy | 1914 | J.Rymkiewicz | - | - | 45 | - | 1$000 | 80 “ | Nie ma | ||||||||||||
17 | Łączność I Zgoda | PR.S.J.Pinhaes. Pe.Paulo | 1922 | - | - | - | - | - | - | - | - | Nie czynna | |||||||||||
18 | Św. Józefa | SC.S.Bento Rio Natal | 1922 | C. Wielewicz | 12 | 13 | 25 | - | 1$000 | 50 “ | T-wa | ||||||||||||
19 | Prywatna | SC.Itayopolis.Itayopolis | 1896 | P.T. Wielewski | 9 | 12 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||||
20 | Św.Jana | SC.Itayopolis.Św.Jana | 1897 | A. Siekierski | 19 | 15 | 34 | - | 1$500 | 60 “ | T-wa | ||||||||||||
21 | Bratnia Pomoc | SC.Itayopolis.Paraguassu | 1904 | Sz. Juraszek | 17 | 21 | 38 | - | 1$500 | 70 “ | “ | ||||||||||||
22 | Szkoła Polska | SC.ItayopolisMoema I | 1909 | Fr.Łukasz | 12 | 13 | 25 | - | 1$500 | 50 “ | Szko. samej | ||||||||||||
23 | Szkoła Polska | SC.Itayopolis.Moema II | 1911 | I. Fediuk | 12 | 9 | 21 | - | 1$500 | 50 “ | “ | ||||||||||||
24 | Szkoła Polska | SC.Canoinhas.Rodeo | 1920 | St.Paiter | 13 | 16 | 29 | - | 1$500 | 60 “ | “ | ||||||||||||
25 | Św.St.Kostki | SC.Blumenau, Pinheiro | 1900 | Wł.Korc | 21 | 153 | 36 | - | 1$000 | 50 “ | T-wa | ||||||||||||
26 | Wzajemnej Pomocy | SC.Blemenau, Rio Vermelho | 1895 | Z. Augustyn | 20 | 15 | 35 | - | 1$000 | 50 “ | “ | ||||||||||||
27 | Bratnia Pomoc | SC.C.Alegre, Bateas | 1920 | W. Osowski | 27 | 18 | 45 | - | 1$000 | 60 “ | “ | ||||||||||||
28 | Św.Jana w Oleju | RG.S.Angelo.Guarany,Barre | 1916 | K.K. Boelter | 39 | 15 | 54 | 8 | 1$000 | 50 “ | “ | ||||||||||||
29 | Św.Jana Chrzciciela | RRG.S.Angelo, GGuarany, CConcordia | 1916 | J. Krawczyk | 12 | 13 | 25 | - | 1$000 | 30 “ | “ | W tych Szkoł. Naucz. | |||||||||||
30 | M.B.Wsp.Wiernych | RG.S.Angelo, Guarany,Bom Jardim | 1916 | Józef Hamerski | 28 | 14 | 42 | - | 1$000 | 50 “ | “ | Do Ostat. Rewol. | |||||||||||
31 | Postęp | RG.S.Angelo,Guarany Timbo | 1917 | A. Kisiel | 17 | 8 | 25 | 3 | 1$000 | 40 “ | “ | Brali po 50$000 | |||||||||||
32 | Postęp | RG.Encruzilhada. S.Feliciano. | 1915 | K. Muszyński | 29 | 17 | 56 | - | 1$000 | 60 “ | “ | Mies. Od Munic. | |||||||||||
Razem 32 świeckich szkół 30 nauczycieli 1645 milrejsów
-202-203 –
Lp | Nazwa Szkoły | Stan, Municypium Miejscowość | Rok założenia | Nauczyciele | Chłopcy | Dziewczęta | Ra zem | Obcych | Opłata miesięczna od dziecka | Przec. Miesięc wydana na szk. | Kontów na Paraf | Kontów na Siostry |
1 | Szk.SS.Rodziny Marji | PR.Curitiba Sta Candida | 1912 | 2 Siostry | 51 | 49 | 100 | - | 1$500 | 150 milrej | 50 | |
2 | „ | PR.Orleans | 1906 | „ | 14 | 56 | 70 | - | 1$000 | 150 „ | 40 | |
3 | „ | PR.Curitiba Dom Pedro | 1908 | 1 siostra | 32 | 38 | 70 | - | 1$200 | 85 „ | 8 | |
4 | „ | PR.Curitiba-dom Własny | 1906 | 7 Sióstr | 155 | 152 | 307 | - | 2$000-3$000 | 500 „ | 50 | |
5 | „ | Curitiba-Two Kościuszki | 1921 | 1 Siostra | 26 | 24 | 50 | - | „ | 75 „ | ||
6 | „ | PR.S.Jose Muricy | 1907 | 2 Siostry | 50 | 60 | 110 | - | 1$000 | 150 „ | ||
7 | „ | PR.Palmeira S.Barbara | 1916 | „ | 53 | 43 | 96 | 16 | 2$000 | 200 „ | 8 | |
8 | „ | PR.S.Matheus Agua Branca | 1909 | “ | 67 | 53 | 120 | - | 1$000 | 150 “ | Do Par. | |
9 | “ | PR.Uniao da Vioct.Cruz Machado | 1914 | “ | 42 | 31 | 73 | - | 1$000 –1$500 | 120 “ | “ | |
10 | “ | RG.S.Angelo,Guarany | 1921 | “ | 75 | 65 | 140 | - | 2$000 | 280 “ | “ | |
11 | Szk.SS.Miłosierdzia | PR.Curitiba Abranchez | 1904 | “ | 50 | 60 | 110 | - | 1$500 | 180 “ | 20 | |
12 | “ | PR.Araucaria,Tho. Coelho | 1911 | „ | 47 | 69 | 116 | - | 1$500 | 200 „ | 30 | |
13 | Szk.SM.Św.Zofji | PR.PrudentopPrudentopolis | 1907 | 4 Siostry | 60 | 60 | 120 | 53 | 1$000 -2$000 | 300 „ | 15 | |
14 | „ | PR.S.MatheusS.Matheus | 1908 | „ | 68 | 64 | 132 | 38 | 2$000 | 15 | ||
15 | Szk.SM.B.Chrobrego | „ Cachoeira | 1914 | 1 Siostra | 22 | 28 | 50 | - | 1$500 | 80 „ | Tow. | |
16 | Szk.SM.Św.Klary | PR.M.Malle Rio Claro | 1912 | 2 Siostry | 70 | 80 | 150 | - | 1$000 | 8 | ||
17 | „ | SC.Itayopolis Polonia | 1922 | 3 Siostry | 65 | 76 | 141 | - | 2$000 | 300 “ | 15 |
Razem szkół zakonnych 17 41 Sióstr 974 1008 1955 107 3400 milrejsów
Należących do “Oświaty” 49 nauczycielek 2973 4045 milrejsów 71 nauczycieli
LP | Nazwa Szkoły | Stan, municipium, Miejscowość | Nauczyciel |
1. | Szkoła P. T-wa Rolniczego | Parana: S. Jose d. Pinhaes, Alf. Penna | W. Jankosz. |
2. | Tadeusza Kościuszki | ,, Castro, Sta Leopoldina | H. Mazanek |
3. | Szkoła Średnia im. K. P. | „ S. Matheus, miasto | A. Zbisławieck |
4. | Szkoła Polska | ,, M. Mallet, Vera Guarany, Ilfuassu | K. Czorny |
5. | im. J. Bagniewskiego | „ „ „ „ n | K. Chojnacki |
6. | Wolność | „ Iraty, miasto | St. Barański |
7. | J. Piłsudsklego | ,, „ Rio Bonito | J jaworski |
8. | Szkoła Polska | „ Prudentopolis, Xaxim | W .Baranowska |
9. | P. Oddz. Szkoły SS. Werb | „ Ponta Grossa, m. | Siostra |
10. | Szkoła Polska | „ Guanapuava, Amolafaca | ___________ |
11. | Szkoła Parafjalna | S. Cath. Blumenau, Massaranduba | M. Legacka |
12. | Szkoła Polska | „ „ „ Braco do Norte | M. Pawlak |
13. | „ | „ „ Linha Telegraf | M. Pasternak |
14. | “ | „ „ „ 1. Guarany-Mic | J. Cisz |
15. | Sw. Stanisława | Grao Para, Braco Esquerdo | ________ |
16. | Jana Sobieskiego | Rio Grande, Ijuhy, linja 5. | J. Specjalski |
17. | Sw. Izydora | ,, „ ., linja Bage | K. Boetter |
18. | Bartosza Głowackiego | S. Angelo, Guarany, L. Harmonia , | J. Hamerski |
19. | Szkoła Polska | L. Jacu | J. Jaroszewski |
20. | Tad. Kościuszki | „ ., L. Botocudo | J. Jeżewski |
21. | Oświaty Szkolnej | L. Secca | J. Wiśniewski |
22. | Szkoła Polska | L. do Mel | A. Tchórznicki |
23. | „ ,, | ,. „ L. Silva Jardim | J. Celmer |
24. | ,, ,, | ,, „ L. Campo Novo | W. Krawczyk |
25. | " " | „ „ L.Campina | B. Traczyński |
26. | Orła Białego | Guapore, S. Luiz da Casca | A. Szabłowski |
27. | Sw. Wojciecha | „ Ernesto Aivez | J. Rerans |
28. | Szkoła Polska | „ Alfredo Chaves | J. Sęczkowski |
29. | J. Poniatowskiego | Camaquam, S. Braz, L.. Tigre | Z. Kalinowska |
30. | Św. St. Kostki | Encruzilhada, S, Feliciano, L. Netto | W . Kubaszewski |
31. | Sw. Jana Kantego | ,, „ L. Laurentina | W. Topaczewski |
32. | Orła Białego | ,. „ L. Ev. Teixeira | A. Rykaczewski |
33. | Komitetu Szkolnego | „ „ L.. Assiz Brazil | St. Kidrycki |
34. | J. Piłsudskie{fo | „ „ L. Fel. Noronha | S. Wodzisławski |
35. | J. Sobieskiego | „ ,, L. Julho Castilho | M. Chmielewski |
Razem szkół dzikich 35 | 33 nauczycieli. |
Uwaga: Tutal zaliczyć można też szkołęśrednią Związku Polskiegfo w Kurytybie, założoną w 1923 roku, liczącą około 30 uczniów. Nie należy ona bowiem do żadnej organizacji szerszej. Stałych nauczycieli 2. W statystyce wedle stanów, szkoła to figuruje. L – linja.
-205-
Nenhum comentário:
Postar um comentário